横浜でiPhone買取ならリペア本舗横浜店
新品・中古のiPhone・iPad各種買取致します。
例えば、本体代金を分割支払中の「残債あり」「判定▲」のアイフォンは買取不可、という買取店もありますが、もちろん当店では買取OKです!
また、画面割れ、水没品、映らない、動かない等々、いわゆるジャンク品のアイフォンも、どんな状態でも買取しちゃいます!
アイフォン、アイパッドの処分にお困りのときは、お気軽にご相談ください。
お見積りは無料です。もし他のお店で断られた場合でもOKですよ!
買取価格、地域No.1!
その場で現金払い致します!※買い取り金額によっては後日お振込みとなる場合もございます。
※高価買取中!※
※必ず身分証明書をお持ちください。
※18歳未満の方からは買取致しかねます。
※買取価格は時期によって変動します。
※ネットワーク利用制限が▲の場合は減額対象となる場合がございます。
iPhone7
容量(状況) | 買取価格 |
256G (外傷なし) | ¥2,500 |
128G (外傷なし) | ¥2,000 |
32G(外傷なし) | ¥1,500 |
256G (ジャンク品) | ¥500 |
128G (ジャンク品) | ¥500 |
32G (ジャンク品) | ¥500 |
iPhone7Plus
容量(状況) | 買取価格 |
256G (外傷なし) | ¥5,000 |
128G(外傷なし) | ¥4,500 |
32G(外傷なし) | ¥4,000 |
256G (ジャンク品) | ¥1,000 |
128G (ジャンク品) | ¥1,000 |
32G (ジャンク品) | ¥1,000 |
iPhone8
容量(状況) | 買取価格 |
256G(外傷なし) | ¥6,000 |
128G(外傷なし) | ¥5,000 |
64G(外傷なし) | ¥5,000 |
256G(ジャンク品) | 1,000 |
128G(ジャンク品) | 1,000 |
64G(ジャンク品) | 1,000 |
iPhone8Plus
容量(状況) | 買取価格 |
256G(外傷なし) | ¥10,000 |
128G(外傷なし) | ¥8,000 |
64G(外傷なし) | 8,000 |
256G(ジャンク品) | 2,000 |
128G(ジャンク品) | 2,000 |
64G(ジャンク品) | 2,000 |
iPhoneX
容量(状況) | 買取価格 |
256G(外傷なし) | ¥10,000 |
128G(外傷なし) | - |
64G(外傷なし) | ¥7,000 |
256G(ジャンク品) | 3,000 |
128G(ジャンク品) | - |
64G(ジャンク品) | 3,000 |
iPhoneXs
容量(状況) | 買取価格 |
512G(外傷なし) | ¥13,000 |
256G(外傷なし) | ¥12,000 |
64G(外傷なし) | ¥8,000 |
512G(ジャンク品) | 3,000 |
256G(ジャンク品) | 3,000 |
64G(ジャンク品) | 3,000 |
iPhoneXsMax
容量(状況) | 買取価格 |
512G(外傷なし) | ¥16,000 |
256G(外傷なし) | ¥15,000 |
64G(外傷なし) | ¥12,000 |
512G(ジャンク品) | 4,000 |
256G(ジャンク品) | 4,000 |
64G(ジャンク品) | 4,000 |
iPhoneXR
容量(状況) | 買取価格 |
256G(外傷なし) | - |
128G(外傷なし) | ¥11,000 |
64G(外傷なし) | ¥8,000 |
256G(ジャンク品) | - |
128G(ジャンク品) | 3,000 |
64G(ジャンク品) | 3,000 |
iPhone11
容量(状況) | 買取価格 |
256G(外傷なし) | ¥22,000 |
128G(外傷なし) | ¥21,000 |
64G(外傷なし) | ¥17,000 |
256G(ジャンク品) | 5,000 |
128G(ジャンク品) | 5,000 |
64G(ジャンク品) | 5,000 |
iPhone11Pro
容量(状況) | 買取価格 |
512G(外傷なし) | ¥23,000 |
256G(外傷なし) | ¥22,000 |
64G(外傷なし) | ¥19,000 |
512G(ジャンク品) | 10,000 |
256G(ジャンク品) | 10,000 |
64G(ジャンク品) | 10,000 |
iPhone11ProMax
容量(状況) | 買取価格 |
512G(外傷なし) | ¥30,000 |
256G(外傷なし) | ¥28,000 |
64G(外傷なし) | ¥23,000 |
512G(ジャンク品) | 12,000 |
256G(ジャンク品) | 12,000 |
64G(ジャンク品) | 12,000 |
iPhoneSE2
容量(状況) | 買取価格 |
256G(外傷なし) | ¥9,000 |
128G(外傷なし) | ¥7,000 |
64G(外傷なし) | ¥4,000 |
256G(ジャンク品) | 1,000 |
128G(ジャンク品) | 1,000 |
64G(ジャンク品) | 1,000 |
iPhone12
容量(状況) | 買取価格 |
256G(外傷なし) | 23,000 |
128G(外傷なし) | 22,000 |
64G(外傷なし) | 18,000 |
256G(ジャンク品) | 11,000 |
128G(ジャンク品) | 11,000 |
64G(ジャンク品) | 11,000 |
iPhone12mini
容量(状況) | 買取価格 |
256G(外傷なし) | - |
128G(外傷なし) | - |
64G(外傷なし) | 12,000 |
256G(ジャンク品) | - |
128G(ジャンク品) | - |
64G(ジャンク品) | 9,000 |
iPhone12Pro
容量(状況) | 買取価格 |
512G(外傷なし) | 34,000 |
256G(外傷なし) | 33,000 |
128G(外傷なし) | 26,000 |
512G(ジャンク品) | 14,000 |
256G(ジャンク品) | 14,000 |
128G(ジャンク品) | 14,000 |
iPhone12ProMax
容量(状況) | 買取価格 |
512G(外傷なし) | 47,000 |
256G(外傷なし) | 44,000 |
128G(外傷なし) | 35,000 |
512G(ジャンク品) | 16,000 |
256G(ジャンク品) | 16,000 |
128G(ジャンク品) | 16,000 |